Pronóstico del tiempo horario | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
viernes 22 may | |||||||
Hora | Pronóstico | Temperatura | Sensación térmica | Viento | Humedad | Precip % | |
11 | ![]() | Chubascos | 24° | 24° | 4 km/h SSE | 100% | 80% |
14 | ![]() | Tormentas eléctricas | 29° | 33° | 8 km/h E | 77% | 85% |
17 | ![]() | Tormentas eléctricas | 26° | 26° | 7 km/h ENE | 84% | 90% |
20 | ![]() | Tormentas eléctricas | 25° | 25° | 6 km/h ESE | 91% | 55% |
23 | ![]() | Nuboso | 23° | 23° | 6 km/h SE | 95% | 15% |
sábado 23 may | |||||||
Hora | Pronóstico | Temperatura | Sensación térmica | Viento | Humedad | Precip % | |
2 | ![]() | Principalmente nublado | 23° | 23° | 5 km/h SE | 94% | 10% |
5 | ![]() | Nuboso | 22° | 22° | 6 km/h SE | 95% | 10% |
8 | ![]() | Nuboso | 24° | 24° | 5 km/h E | 90% | 15% |
11 | ![]() | Llovizna ligera | 29° | 33° | 4 km/h ESE | 73% | 60% |
14 | ![]() | Tormentas eléctricas | 28° | 33° | 8 km/h E | 82% | 90% |
17 | ![]() | Tormentas eléctricas | 26° | 26° | 4 km/h ESE | 85% | 90% |
20 | ![]() | Tormentas eléctricas | 26° | 26° | 6 km/h E | 91% | 90% |
23 | ![]() | Chubascos | 24° | 24° | 7 km/h ESE | 97% | 95% |
domingo 24 may | |||||||
Hora | Pronóstico | Temperatura | Sensación térmica | Viento | Humedad | Precip % | |
2 | ![]() | Chubascos | 23° | 23° | 7 km/h SE | 98% | 80% |
viernes, 22 de mayo de 2009
Pronóstico del tiempo local, Mao, VAlverde
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario